
Beny bym500 / BYM550 / BORM600 Microinverter Txuas rau 1 lub vaj huam sib luag thiab kev tswj hwm kev tswj hwm thiab kev tswj hwm ntawm lub zog PV los ntawm txhua tus qauv.
Module -}} Cov ntaub ntawv qib tuaj yeem rub tawm rau lub platform soj ntsuam ntawm Benc / ZigBee.
The products are fully designed, with real materials, the main control chips, power devices, magnetic components and resistance components are all selected from the top international manufacturers, MTBF>25 xyoos. Cov qauv thiab cov qauv ua cua sov tau tsim kom meej meej kom ntseeg tau tias nws tseem tuaj yeem ua haujlwm ntawm tag nrho cov khoom thaum lub ambient kub yog 55 degree.

Piv nrog apsystems, hoymiles, thiab deye, beny micro - inverter muaj kev ua tau zoo tshaj plaws.
Byy Ib Leeg - hauv micro - inverter muaj cov zis ntau tshaj plaws (cov nqi ntsuas), siab tshaj plaws xyoo tam sim no thiab muaj txiaj ntsig.
Ua raws li:
VDE -}-}}}}}}}, Ecs 4777, Vfr2019, Geec / EN61000, IEC / EN62109
-
-
* Haum rau 60, 66, 72, 75 Cell lossis 120, 134, 150 ib nrab - cell panels
* Zoo li qub MPPT efficiency 99.80% - * Ncov efficiency 97.5%
- * Euro efficiency 97%
- * Kev ntseeg siab, IP67 (Nema 6) enclosure, 6000 v scre kev tiv thaiv
-
Kev qhia tshwj xeeb
| Cov ntaub ntawv tawm tswv yim (DC) | |||
| Tus qauv | Bym500 | Bym550 | Bym600 |
| PV cov qauv tshwj xeeb (pom zoo) | 400 ~ 670W ib qho - hauv, 60 ~ 75 Tag nrho cell / 120 ~ 150 Pa Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | ||
| (300 ~ 450W) * 2 Lub tswv yim sib piv 72 ~ 75 Tag nrho cell / 144 ~ 150 Phaj Roj Teeb | |||
| MPT Voltage ntau | 24V-50V | ||
| Kev khiav hauj lwm voltage ntau | 16V-60V | ||
| Qhov ntau tshaj DC cov tswv yim voltage | 60V | ||
| Cov tswv yim tshaj plaws luv luv | 20A | ||
| Qhov siab tshaj plaws cov tswv yim txuas ntxiv tam sim no | 18A | ||
| Cov Ntaub Ntawv Tso Tawm (AC) | |||
| Nominal tso tawm haib | 500W | 550W | 600W |
| Peak Tso Tawm Lub Zog | 520VA (thaj chaw ntau dua lossis sib npaug rau 230, VMP ntau dua lossis sib npaug rau 34) | 570va (thaj chaw tshaj tawm ntau dua lossis sib npaug ntawm 230, VMP ntau dua lossis sib npaug rau 35) | 620VA (muaj ntau dua lossis sib npaug ntawm 230, VMP ntau dua lossis sib npaug rau 36) |
| Nominal voltage / ntau | 230V/176-265V | ||
| Nominal zaus / Ntau Yam | 50Hz / 60Hz (46.5-62 HZ | ||
| Nruam Nriab Tshaj Tawm Tam Sim No | 2.27A | 2.5A | 2.73A |
| Harmonic dedortion | <3% | ||
| Lub zog muaj | >0.99 (lub neej ntawd) | ||
| Qhov siab tshaj plaws ntawm cov ceg sib txuas | 8 units (24A Circuit Court Breaker, 108G Cable) | ||
| Kev ua haujlwm tsis sib haum | |||
| Ncov efficiency | 96.50% | ||
| European Efficiency | 96% | ||
| MPT Efficiency | >99.8% | ||
| Hmo ntuj siv | <100mW | ||
| Lwm yam tsis sib haum | |||
| Txoj kev sib txuas lus | PLCC / ZigBee Yeem | ||
| Chav Tiv Thaiv Kev Nyab Xeeb | Chav kawm i | ||
| Qhov thaiv kev ntaus nqi | Ms67 | ||
| Kev khiav hauj lwm kub | -40 Qib rau +70 degree | ||
| Cia kub | -40 Qib rau +85 degree | ||
| Tus txheeb ze cov av noo | 0-98% | ||
| Transformer Tsim | Loj zaus hloov pauv, rho tawm hluav taws xob | ||
| Ovenvoltage Chav Kawm | OvC III (AC), OvC II (PV) | ||
| Dimension (mm) | 210*230*34 | ||
| Hnyav (kg) | 2.39 | ||
| Kev lav | 10/ 25Yog dig | ||
| Kev tswj hwm kev nyab xeeb | VDE {{0-}-}}}}}}} Kuv, E50549-1, C10 / 11, | ||
| Inmetro Abnt Abr 16149/16150/62116, | |||
| CEI-0-21, AS / NZS 4777, VFR2019, G98, IEC / EN61000, IEC / EN62109 | |||
Cim npe nrov: Ib Leeg - hauv microinverter bym600, Tuam Tshoj, cov chaw tsim khoom, Hoobkas, ua haujlwm, hais tawm
