
BENY BYM500 / BYM550 / BYM600 microinverter txuas rau 1 lub vaj huam sib luag thiab pab txhawb kev tswj hwm qib thiab kev tswj hwm ntawm PV chaw nres tsheb los ntawm kev saib xyuas lub zog tsim ntawm txhua qhov module.
Module-theem cov ntaub ntawv tuaj yeem muab tso rau hauv kev saib xyuas platform ntawm BENY cov ntaub ntawv hloov chaw los ntawm PLCC / Zigbee.
The products are fully designed, with real materials, the main control chips, power devices, magnetic components and resistance components are all selected from the top international manufacturers, MTBF>25 xyoo. Cov qauv thiab cov cua kub dissipation tsim tau tsim los xyuas kom meej tias nws tseem tuaj yeem ua haujlwm ntawm tag nrho cov load thaum lub ambient kub yog 55 degree.

Piv nrog APsystems, Hoymiles, thiab Deye, BENY Micro-inverter muaj qhov ua tau zoo tshaj plaws.
BENY Ib Leeg-In Micro-inverter muaj lub zog tso zis ntau tshaj (nyob, tus nqi siab tshaj), qhov siab tshaj plaws tam sim no thiab xyoo lav.
Ua raws li:
VDE-AR-N 4105, EN50549-1, NC RFG, C10/11, INMETRO ABNT ABR 16149/16150/62116, CEI-0-21, AS/NZS 4777, VFR2019, G98, IEC/EN, IEC / EN62109
- * Haum rau 60, 66, 72, 75 cell lossis 120, 132, 144, 150 ib nrab-cell hom PV panels
- * Static MPPT efficiency 99.80 feem pua
- * Peak efficiency 96.5 feem pua
- * EURO efficiency 96 feem pua
- * Kev ntseeg siab, IP67 (NEMA 6) enclosure, 6000 V surge tiv thaiv
| Cov ntaub ntawv nkag (DC) | |||
| Qauv | PAB 500 | PAB 550 | PAB 600 |
| PV Module Specifications (pom zoo) | 400 ~ 670W ib leeg-hauv, 60 ~ 75 tag nrho ntawm tes / 120 ~ 150 ib nrab ntawm tes roj teeb | ||
| (300 ~ 450W) * 2 parallel input 72 ~ 75 lub xov tooj puv / 144 ~ 150 ib nrab ntawm tes roj teeb | |||
| MPPT voltage ntau | 24V-50V | ||
| Kev khiav hauj lwm voltage | 16V-60V | ||
| Maximum DC input voltage | 60V | ||
| Maximum luv luv input tam sim no | 20A | ||
| Maximum nruam input tam sim no | 18A | ||
| Cov ntaub ntawv tawm (AC) | |||
| Nominal tso zis zog | 500W | 550W | 600W |
| Peak tso zis zog | 520VA (Vac Ntau dua lossis sib npaug rau 230,Vmp Ntau dua lossis sib npaug rau 34) | 570VA (Vac Ntau dua lossis sib npaug rau 230,Vmp Ntau dua lossis sib npaug rau 35) | 620VA (Vac Ntau dua lossis sib npaug rau 230,Vmp Ntau dua lossis sib npaug rau 36) |
| Nominal voltage / ntau yam | 230V/176-265V | ||
| Nominal zaus / ntau | 50Hz / 60Hz (46.5-62) Hz | ||
| Maximum nruam tso zis tam sim no | 2.27A | 2.5A | 2.73A |
| Harmonic Distortion | <> | ||
| Hwj chim Factor | >0.99 (default) | ||
| Ntau tshaj ntawm cov ceg txuas | 8 units (24A Circuit Court breaker, 10AWG cable) | ||
| Kev ua haujlwm tsis zoo | |||
| Peak efficiency | 96.50% ib | ||
| European efficiency | 96 feem pua | ||
| MPPT efficiency | >99.8% ua | ||
| Hmo ntuj siv zog | <> | ||
| Lwm yam tsis muaj | |||
| Txoj kev sib txuas lus | PLCC/Zigbee xaiv tau | ||
| Chav kawm tiv thaiv kev nyab xeeb | Chav kawm I | ||
| Kev ntsuas qhov ntsuas | IP67 | ||
| Ua haujlwm kub | -40 degree rau ntxiv 70 degree | ||
| Cia kub | -40 degree rau ntxiv 85 degree | ||
| txheeb ze humidity | 0-98 feem pua | ||
| Transformer tsim | High zaus transformer, Hluav taws xob cais | ||
| Overvoltage chav kawm | OVC III (AC), OVC II (PV) | ||
| Qhov Loj (mm) | 210*230*34 | ||
| Qhov hnyav (kg) | 2.39 | ||
| Warranty | 10 / 25 xyoo yeem | ||
| Cov cai tswj kev nyab xeeb | VDE-AR-N 4105, EN50549-1, NC RFG, C10/11, | ||
| INMETRO ABNT AB 16149/16150/62116, | |||
| CEI -0-21, AS/NZS 4777, VFR2019, G98, IEC/EN61000, IEC/EN62109 | |||
Cim npe nrov: ib leeg-hauv microinverter bym550, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, hais
