
Nrog lub siab tshaj plaws tso zis zog ntawm 2680 W, BENY BYM2400 microinverter txuas mus rau 4 panels thiab pab kom module-theem tu thiab tswj ntawm PV chaw nres tsheb los ntawm kev saib xyuas lub zog tsim ntawm txhua lub module.
Module-theem cov ntaub ntawv tuaj yeem muab tso rau hauv kev saib xyuas platform ntawm BENY cov ntaub ntawv hloov chaw los ntawm PLCC / Zigbee.
· Cov zis siab tshaj plaws txog li 670W / channel, yoog rau 60, 66 thiab 72 hlwb PV panels
· Static MPPT efficiency 99.80 feem pua
· Peak efficiency 97 feem pua, EURO efficiency 96.5 feem pua
· Kev ntseeg siab, IP67 (NEMA 6) enclosure, 6000 V surge tiv thaiv
| TIAB SA 2800 | |
| Cov ntaub ntawv nkag (DC) | |
| PV module zog ntau yam (pom zoo) | (450-750W)*4,60,66,72 Cell/(300-400W)*8,72 Cell pom zoo |
| MPPT voltage ntau | 24V-50V |
| Kev khiav hauj lwm voltage | 16V-56V |
| Maximum DC input voltage | 60V |
| Maximum luv luv input tam sim no | 24A |
| Maximum nruam input tam sim no | 20Aⅹ4 |
| Cov ntaub ntawv tawm (AC) | |
| Rated tso zis zog | 28 00 VA |
| Maximum tso zis zog | 2940VA (Vac Ntau dua lossis sib npaug rau 230,Vmp Ntau dua lossis sib npaug rau 38) |
| Rated voltage / ntau yam | 230V/184-253V |
| Rated zaus/ntau | 50Hz / 60Hz (46.5-61) Hz |
| Maximum nruam tso zis tam sim no | 12.17A |
| Qhov siab tshaj plaws harmonic distortion | <> |
| Fais fab xwm txheej | ntxiv /{0}}.95 |
| Kev sib txuas ntau tshaj plaws hauv ib txoj hlua | 2 units (30A Circuit Court breaker, 9AWG cable) |
| Kev ua tau zoo | |
| Peak efficiency | 9 7.50 tzs |
| European efficiency | 97. 00 feem pua |
| MPPT efficiency | 99.80% ua |
| Hmo ntuj siv zog | <> |
| Lwm yam tsis muaj | |
| Txoj kev sib txuas lus | PLCC / Zigbee dual module |
| Chav kawm tiv thaiv kev nyab xeeb | Chav kawm I |
| Kev ntsuas qhov ntsuas | IP67 |
| Ua haujlwm kub | -40 degree rau ntxiv 70 degree |
| Cia kub | -40 degree rau ntxiv 85 degree |
| txheeb ze humidity | 0-98 feem pua |
| Transformer tsim | High zaus transformer, Galvanically cais |
| Overvoltage chav kawm | OVC III (AC main circuit), OVC II (PV) |
| Lub sijhawm lav | 10 xyoo / 25 xyoo (Yeem) |
| Cov cai tswj kev nyab xeeb | VDE-AR-N 4105, IEC/EN61000, IEC/EN62109-1/2,EN50549-1/2019, TOR2019 C10/11:2019, UTE C15-712-1:2013, VFR2019 |
Cim npe nrov: quad-in microinverter, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, hais
