
Module Qeb Kev Tawm Tsam Tawm Tsam Bfs - A2 Saib Xyuas Version
Lub bfs - A2 yog tsim thiab tsim los ua cov khoom siv hluav taws xob sai sai uas yog kev nyab xeeb ntawm 3C.
Siv cov cim pwm tshwj xeeb, nws yog saib xyuas qhov kub thiab txias, voltage, tam sim no, thiab
Lwm cov ntaub ntawv ntawm kev kaw nrawm (RSD) hauv - lub sijhawm. Qhov no maj mam soj ntsuam ntawm RSD xwm txheej thiab
Kev tshawb nrhiav thaum ntxov ntawm cov teeb meem, kev txhawb nqa hloov thiab kev txhawb nqa, yog li txhim kho kev nyab xeeb ntawm PV zog
Tiam cov txheej txheem.
Nrog nrog cov cuab yeej saib xyuas RSD yuav tsum tau ua rau kev saib xyuas cov haujlwm. Tsis tas li ntawd, kev soj ntsuam
Cov khoom siv tau nruab nrog cov haujlwm nres tsheb thaum muaj xwm txheej ceev nrog nws lub peev xwm saib xyuas
Bfs - A2 Nta
-
Module Qeb Ceev Xwm Txheej Taug Kev Nrog
Kev Ntsuam Xyuas Kom Taug LomTxhuas qhov chaw muaj kev nyab xeeb ntau dua
Qib thiab Zoo Dua Cua Sov Dissipation Muaj nuj nqi
Kev tuav tes kaw los ntawm khawm ceev ceev
Tsis siv neeg kaw ntawm AC fais fab poob
Tshaj Tshaj Kub Tsis Siv Neeg
Tau tshaj nrog txoj hlua feem ntau inverters
thiab panelsTsis muaj tus ntoo khaub lig -} tham nrog inverter lossis wifi
10 xyoo warranty
| Tus qauv | Bfs - A2 | |
| Siab tshaj tawm tswv yim voltage | 110V*2 | 70V*2 |
| Siab tshaj tawm tswv yim | 20A | 25A |
| Lub zog siab tshaj (cov lus qhia 1 + inpart2) | 2200W*2 | 1750W*2 |
| PV cov tswv yim thiab cov zis cables | 4.0mm² (12aug) Cables + MC4 Cov Ntawv Txuas | |
| PV lub tswv yim 1 cables ntev | 180 hli | |
| PV lub tswv yim 2 cables ntev | 300mm | |
| PV tso zis sau ntev | 1800 hli | |
| Kev tiv thaiv IP | Ms68 | |
| Kev khiav hauj lwm kub | -40 Qib rau +85 degree | |
| Cia kub | -40 Qib rau +85 degree | |
| Txuj Ci | En 62109 - 1: 2010, en 61058 - 1: 2018 | |
| PV txuas | 1500v Mc4 Connector | |
| DC cov khoom siv hluav taws xob rau txhua RSD | ||
| Muaj ntau ntau | 14V ~ 28V | |
| Qhov siab tshaj plaws | 20ma | |
| Siab tshaj plaws fais fab | 0.3W | |
| Lub Zog Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob (cov teeb liab cables) | 2 * 0.823mm² (18AWG) teeb liab cable + teeb liab txuas | |
| Fais Fab Khoom Cable Light | 1800 hli | |
| Txawj kho ub no | ||
| Enclosure Cov Khoom Siv | Tooj dawb | |
| Qho loj dav | 136.4mm * 113.5mm * 31.2mm | |
Cim npe nrov: Module - Kev Tshawb Fawb Qib Nec2020 Bfs {}} A2 A2 Saib Xyuas, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas, Ua Haujlwm
