Ceev, ua tau zoo thiab nyab xeeb ev cov chaw nres tsheb
Cov chaw nres tsheb hauv Byy muaj cov ntaub ntawv muaj zog dua thiab ua kom muaj peev xwm ua tau zoo, thiab ua kom muaj kev xav tau ntawm cov kev ua kom sov siab, thiab ua kom muaj zog kub} lub zog cua sov dc nrog ntiaj teb qauv DC interface.
Cov khoom muaj ntau qhov kev tiv thaiv tsim qauv thiab kev tiv thaiv kev tiv thaiv kev tiv thaiv, ceeb toom saib xyuas cov txheej txheem them thiab muab cov kev sib txuas lus ntxov rau txhua yam kev nyab xeeb ntawm cov neeg siv thiab tsheb.

- Lub sij hawm - txuag -} ceev them
- Fais fab txuag - siab hloov zuj zus efficiency thiab tsawg standby kev siv hluav taws xob
- Kev nyab xeeb muaj kev ruaj ntseg- dual tiv thaiv rau ob leeg ua haujlwm haujlwm thiab tsheb
| Tus qauv kev piav qhia | |||
| Khoom siv lub plhaub | Cov Hlau Hlau | ||
| Qho loj dav | 450*250*850(L*W*T) | ||
| Qho hnyav | Tsawg dua los yog sib npaug rau 65kg | ||
| Txoj kev teeb tsa | Ntsa - mounted | ||
| Cable ncig | Hauv qab Inlet hlau, nce qhov hluav taws xob xaim hluav taws xob | ||
| Cable ntev | 5 M | ||
| Them cov teeb meem | Ib Leeg (CCS2) | ||
| Kev Tso Cai Txuas | RFID, app | ||
| Daim thi viv | 9.1inch LCD npo / LED teeb | ||
| Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob | |||
| Ac txawv txawv voltage | AC380V ± 15%, 3P + N + Peac | ||
| Kev Tawm Tsam | 50HZ / 60HZ | ||
| Rated zog | 20Kw | 30kw | 40kw |
| Tso zis voltage ntau | CCS1 / 2: 150 VDC -1000 VDC | ||
| Tawm Tam Sim No | 0~66.7A | 0~100A | 0~133A |
| Kev sib txuas lus | |||
| Ocepp | OCPP 1.6 | ||
| Network interface | Ethernet / 4G | ||
| Ib puag ncig mob | |||
| Qhov chaw thov | Nyob sab hauv tsev / sab nraum zoov | ||
| Ua Haujlwm Twittit | <2000m | ||
| Tsev hauj lwm kub | -30~ +55 | ||
| Ua Haujlwm Av Av | 5%~95% | ||
| Kev Tiv Thaiv Qib | Li cas | ||
| Ntuj Txias | Yuam - cua txias | ||
| Kev lav | 12 lub hlis lav | ||
Cim npe nrov: 20kw -} 40kW DC Them Chaw Nres Phab Ntsa-Mounted Bbdc, Tuam Tshoj, Tuam Tshoj chaw tsim khoom, Hoobkas, customized, hais lus
