Phab ntsa - Mounted cov chaw nyob LFP Zog Cia Ntim
Beny thaj chaw LFP Zog khaws cov pob muaj cov yam ntxwv ntawm kev nyab xeeb thiab kev tiv thaiv kev tiv thaiv, kev tiv thaiv ntev, dav hauv lub zog cia.
Nrog kev tswj hwm cov roj teeb uas txawj ntse (BMS), ua tiav cov kev soj ntsuam siab thiab kev tswj hwm.
Tsawg siv hluav taws xob siv hom / cuam tshuam kev tiv thaiv / tshaj - kev tiv thaiv / temp no. Kev Tiv Thaiv / Ntsuas Ua Haujlwm / ntab tsub ua haujlwm



Kev nyab xeeb siab thiab super cua sov dissipation
Peb Lub Zog Kev Cia Hluav Taws Xob Cov Khoom Siv Hluav Taws Xobautomotive yog qeb li lifepo4 hlwbRau kev nyab xeeb thiab ntev dua roj teeb lub neej, mus txog 5000 grycles ntawm 80% dod. Tag nrho - Al} Aluminium lub cev tsim kom muaj qhov chaw kub loj dua.
Kev qhia tshwj xeeb
| Cov khoom | Yam tseem ceeb | Kev qhia tshwj xeeb | |
| Tus qauv | / | BYEH-2500 | BYH-5000 |
| Nominal zog / kWh | Xaiv tus nqi | 2.66 | 5.22 |
| Nominal voltage / v | Xaiv tus nqi | 51.2 | 51.2 |
| Nominal muaj peev xwm / Ah | Xaiv tus nqi | 52 | 102 |
| Sab Hauv Hlau / Mω | Lub Tsev Tshiab | Tsawg dua los yog sib npaug rau 20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 20 |
| Qhov loj / hli | L*W*H | 470*340*180 | 640*410*180 |
| Qhov hnyav / kg | / | 29 | 48 |
| Kev khiav hauj lwm voltage / v | / | 44.8-57.6 | |
| Txheem them thiab tawm tam sim no | / | 0.5C/0.5C | |
| Qhov siab tshaj plaws them thiab rho tawm tam sim no | / | 1C/1C | |
| Poj ntsuam qhov kub / Qib | / | 0 Qib ~ 55 Qib | |
| Txawb kub / Qib | / | -20℃~ 55 degree | |
| Cia kub / Qib | / | -10℃~ 45℃(zoo tshaj 0℃~ 35 degree) | |
| Pom zoo Dod | / | Tsawg dua los yog sib npaug rau 98% | |
| Kev Sib Tham Ua Haujlwm | / | Rs232 / Rs485 / Tau | |
| Kev Tiv Thaiv Chav Kawm | / | Ntawv ip54 | |
| Thauj Soc | / | 30%~50% | |
Cim npe nrov: LIFEPO4 ZOG cia hluav taws xob ntim phab ntsa {{1} mounted, Tuam Tshoj mounted, tuam txhab, Hoobkas, customized, customized, hais lus

