Lub thawv AC Combinerraumus txog 4*80 kW inverters
Hnub ci txoj hlua inverters tau siv ntau thiab ntau dua hauv cov hnub ci PV nroj tsuag, xav tau kev sib txuas ua ke tau zoo thiab kev tiv thaiv ntawm AC sab.
BBWX-4 yogxal wbith AC MCCB build-in rau AC inputs thiab cov zis, hom 2 AC SPD rau kev tiv thaiv hluav taws xob ntau dhau.
Cov kev daws teeb meem tshwj xeeb muaj rau cov phiaj xwm sib txawvs.
Nta:
*3 theem kev tiv thaiv inverter
*AC tawg lossis NH00 fuse hloov rau xaiv
*Nyob voltage230V/400V
*4 AC cov tswv yim
*1 AC tso zis
BBWX-4 | |||
Daim phiaj topology | TN-S (5-tus neeg xyuas pib: L1, L2, L3, PE, N) | ||
NyobVloj (UN) | 230V/400V | ||
NyobIkev tsim tawmVloj (Ui) | 690V | ||
Zaus | 50 Hz/60 Hz | ||
Kev Ua Haujlwm Kub | -25 ° C txog -60 ° C. | ||
Cov ntaub ntawv kaw | Mus txog IP65 (IEC 60529) / IK 10 (IEC62262) | ||
Khoom siv | Hmoov Txheej Hlau | ||
Qhov ntev | 180*80*40cm | ||
AC tswv yim | |||
Zauv (Inverter) | 4 *txog 50KW hnub ci inverters | 4 *txog 60KW hnub ci inverters | 4 *txog 80KW hnub ci inverters |
AC Breaker Cov | 4*230V/400V 160A | 4*230V/400V 200A | 4*230V/400V 250A |
NyobCur ibInpo (Inco) | Txog li 160A | Txog li 200A | Txog li 250A |
Kev sib txuas | Ntawm V-clamp (rau Al thiab Cu cables) | ||
AC Tso Tawm | |||
Zauv | 1 rau theem (Xaiv 2) | ||
AC Breaker Cov | 1*230V/400V 630A | 1*230V/400V 800A | 1*230V/400V 1000A |
NyobCtam sim noOlus (I.nA) | 630A | 800A | 1000A |
Kev sib txuas | Ntawm V-clamp (rau Al thiab Cu cables) | ||
Surge Protection Device | |||
Hom | Hom 2 275VAC 4P | ||
Cim npe nrov: 230v 400v ac combiner box 4 hauv 1 tawm, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, kho, hais tawm
